Centrale termice convenţionale Gas 4000 W
Bosch Gaz 4000 W
Confort sporit la încălzire şi la prepararea apei calde
Dimensiuni compacte , fiabilă
Centrala termică murală Bosch Gaz 4000 W, având puterea de 24 kW, asigură încălzirea locuinţei şi apă caldă menajeră cu acelaşi aparat. Este compactă, fiabilă, silenţioasă , cu un design atractiv.
Avantaje dintr-o privire :
- este o centrală combi : asigură atât încălzirea locuinţei cât şi apa caldă menajeră cu acelaşi aparat
- oferă confort sporit
- funcţionare silenţioasă
Manual de utilizare
Gama de puteri
24 kW : model ZWA24-2A (tiraj forţat).
24 kW : model ZWA24-2K (tiraj natural).
Aplicaţii
Apartamente de bloc.
Case unifamiliale.
Argumente produs
Variantă de putere de 24 kW, cu tiraj forţat sau natural.
Model combi: asigură atât încălzirea locuinţei, cât şi prepararea apei calde menajere.
Schimbător de căldură bitermic îmbunătăţit din cupru pentru un confort superior de apă caldă menajeră.
Panou de comandă ergonomic, cu display cu LED-uri.
Compatibilă cu o instalaţie solară prin intermediul unui kit solar, care poate fi montat odată cu centrala sau ulterior.
Beneficii pentru utilizator
Confort sporit de apă caldă menajeră (**).
Dimensiuni compacte.
Ideală pentru amplasarea în spaţii înguste.
Consum economic de gaz metan.
Funcţionare în deplină siguranţă.
Uşurinţă în exploatare.
Funcţionare silenţioasă.
Design modern şi atractiv.
| Bosch Gaz 4000 W | ZWA24-2A | ZWA24-2K |
|---|---|---|
| Putere termică maximă de încălzire (kW) | 24 | 24 |
| Putere termică maximă în focar (kW) | 26,3 | 26,7 |
| Putere termică minimă de încălzire (kW) | 8,9 | 7,8 |
| Putere termică minimă în focar (kW) | 10,2 | 8,9 |
| Putere termică maximă pentru preparare a.c.m. (kW) | 24 | 24 |
| Putere termică maximă în focar pentru a.c.m. (kW) | 26,3 | 26,7 |
| Puterea nominală minimă de căldură, apă caldă (kW) | 8,9 | 7,8 |
| Sarcina nominală minimă de căldură, apă caldă (kW) | 10,2 | 8,9 |
| Clasă randament | ✩✩ | ✩✩ |
| Debit de gaz necesar-Metan (m3/h) | 2,73 | 2,75 |
| Debit de gaz necesar-GPL (kg/h) | 1,93 | 1,95 |
| Presiune de gaz necesară-Metan G20 (mbar) | 20 | 20 |
| Presiune de gaz necesară-GPL G31 (mbar) | 37 | 37 |
| Vas de expansiune-Presiune (bar) | 0,5 | 0,5 |
| Vas de expansiune-Volum (l) | 8 | 8 |
| Debit maxim de apă caldă ΔT = 50 K (l/min) | 6,84 | 6,84 |
| Debit maxim de apă caldă ΔT = 30 K (l/min) | 11,4 | 11,4 |
| Debit maxim de apă caldă ΔT = 20 K (l/min) | 17,1 | 17,1 |
| Clasa randament pentru apa caldă conform EN 13203 | ✩✩ | ✩✩ |
| Temperatură a.c.m. (˚C) | 40-60 | 40-60 |
| Presiune max. admisă pentru alimentare (bar) | 10 | 10 |
| Presiune min. admisă pentru alimentare (bar) | 0,25 | 0,25 |
| Debit minim de apă caldă (l/min) | 2,5 | 2,5 |
| Debit maxim de apă caldă cf EN 625 (l/min) | 11,4 | 11,4 |
| Temperatură gaze arse la sarcină termică nominală max. (°C) | 136 | 122 |
| Debit masic gaze arse la sarcina termica nominal max. de încălzire (g/s) | 15,3 | 20,2 |
| Temperatură gaze arse la sarcină termică nominală min. (°C) | 89 | 76 |
| Debit masic gaze arse la sarcina termica nominal min. de încălzire (g/s) | 15,7 | 16,4 |
| CO2 la sarcină termică nominală max. G20 (%) | 7 | 5,1 |
| CO2 la sarcină termică nominală min. G20 (%) | 2,4 | 2 |
| Clasă NOx conform EN 297 | 3 | 3 |
| NOx (mg/kWh) | 109 | 109 |
| Racord sistem evacuare gaze arse (mm) | 60/100 | 60/100 |
| Tensiunea electrică (V) | 230 | 230 |
| Frecvenţă (Hz) | 50 | 50 |
| Putere max. absorbită (W) | 130 | 100 |
| Nivel maxim de presiune acustică dB(A) | 39 | 39 |
| Tip protecţie (IP) | IPX4 | IPX4 |
| Temperatura max tur (°C) | 82 | 82 |
| Temperatura min tur (°C) | 45 | 45 |
| Presiune max tur (°C) | 3 | 3 |
| Presiune min tur (°C) | 0,5 | 0,5 |
| Temperatura de functionare ambientala (°C) | 0-50 | 0-50 |
| Greutate (kg) | 38 | 33 |
